| Position: | Noch keine Position |
| Goldener Schuh: | 3104 |
| Spieler der Woche: | 0 (Karriere) |
| Team der Runde: | 0 (Karriere) |
| Wettbewerb | Saison | Verein | Position |
|---|---|---|---|
| Unterliga Nord B 2012/2013 | 2012/2013 | TSV Neumarkt | Noch keine Position |


| 11. 05. | TUS St.Peter/Kbg. : TSV Neumarkt | 4 : 2 | |
| 04. 05. | SV Hinterberg : TSV Neumarkt | 3 : 3 |
| 1 | Patrick Zangl | Sturm | 14 |
| 2 | Alexander Straner | Sturm | 10 |
| 3 | Thomas Harding | Sturm | 6 |