| Tormann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Cech | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Gerdenitsch | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Ofner | 0 | 0 | 0 | ||
| Julian Rosenstingl | 0 | 0 | 0 | ||
| Verteidiger | |||||
| Markus Dusek | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Dusek | 3 | 0 | 0 | ||
| Patrick Floiger | 0 | 0 | 0 | ||
| Manuel Gausch | 0 | 0 | 0 | ||
| Manuel Haiden | 0 | 0 | 0 | ||
| David Häusler | 0 | 0 | 0 | ||
| Benjamin Piller | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Teubl | 0 | 0 | 0 | ||
| Mario Unger | 0 | 0 | 1 | ||
| Mittelfeld | |||||
| Emre Akar | 0 | 0 | 0 | ||
| Christopher Grafl | 4 | 0 | 0 | ||
| Lukas Grimmer | 2 | 0 | 0 | ||
| Chris Hösel | 0 | 0 | 0 | ||
| Markus Knebel | 10 | 1 | 0 | ||
| Michal Kozak | 10 | 0 | 0 | ||
| Bernhard Schachner | 0 | 0 | 0 | ||
| Alfred Schiffer | 3 | 0 | 0 | ||
| Gerald Schöll | 0 | 0 | 0 | ||
| Can Uygun | 0 | 0 | 0 | ||
| Christoph Zachs | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Zachs | 0 | 0 | 0 | ||
| Sturm | |||||
| Ivan Buchel | 25 | 0 | 0 | ||
| Christian Grath | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Hosiner | 1 | 0 | 0 | ||
| Manuel Niessler | 12 | 0 | 0 | ||
| Noch keine Position | |||||
| Christian Sekulovic | 0 | 0 | 1 | ||
| Trainer | |||||
| Josef Kühbauer | 0 | 0 | 0 | ||
| Co-Trainer | |||||
| Josef Fasching | 0 | 0 | 0 |


| 07. 06. | ASK Marz : ASKÖ Stinatz | 5 : 2 | |
| 01. 06. | FC Winden : ASK Marz | 1 : 4 |
| 1 | Ivan Buchel | Sturm | 25 |
| 2 | Manuel Niessler | Sturm | 12 |
| 3 | Markus Knebel | Sturm | 10 |